| CONNESSIONI SU AEROPORTO PISA | ||||||
| DA | H. PARTENZA | H. ARRIVO | PARTENZA DA PISA | ARRIVO ALL'ELBA | FREQUENZA | |
| Amsterdam | 7.00 | 8.55 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Barcellona | 7.40 | 9.15 | 14.30 | 15.15 | DOMENICA | |
| Belfast | 8.30 | 12.10 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Berlino | 7.40 | 9.35 | 14.30 | 15.15 | DOMENICA | |
| Bristol | 7.25 | 10.35 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Bristol | 8.20 | 11.30 | 14.30 | 15.15 | DOMENICA | |
| Bruxelles | 10.30 | 12.10 | 14.30 | 15.15 | DOMENICA | |
| Copenaghen | 7.40 | 10.05 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Francoforte | 10.00 | 11.25 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Francoforte | 11.00 | 12.25 | 14.30 | 15.15 | DOMENICA | |
| Glasgow | 6.20 | 10.05 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Leeds | 7.00 | 10.25 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Lilla | 9.25 | 11.25 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Liverpool | 8.20 | 11.35 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Londra Gatwick | 8.10 | 11.20 | 14.30 | 15.15 | SAB DOM | |
| Londra Gatwick | 8.30 | 11.35 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Londra Luton | 6.15 | 9.30 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Londra Stansted | 6.30 | 9.45 | 14.30 | 15.15 | SAB-DOM | |
| Madrid | 9.50 | 12.00 | 14.30 | 15.15 | SAB-DOM | |
| Manchester | 7.30 | 11.00 | 14.30 | 15.15 | SAB-DOM | |
| Monaco | 10.35 | 12.10 | 14.30 | 15.15 | SAB-DOM | |
| New York JFK | 11.40 | 11.40 | 14.30 | 15.15 | SAB-DOM | |
| New Castle | 7.50 | 11.25 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Oslo | 9.25 | 12.10 | 14.30 | 15.15 | SAB-DOM | |
| Parigi Beauvais | 9.55 | 11.35 | 14.30 | 15.15 | DOMENICA | |
| Parigi CDG | 10.15 | 12.00 | 14.30 | 15.15 | SAB-DOM | |
| Parigi Orly | 7.15 | 8.50 | 14.30 | 15.15 | DOMENICA | |
| Parigi Orly | 7.00 | 8.35 | 14.30 | 15.15 | SABATO | |
| Tirana | 7.20 | 9.00 | 14.30 | 15.15 | DOMENICA | |
| ELBA | PISA | PARTENZA PER | H. PARTENZA | ARRIVO | FREQUENZA | |
| 12.15 | 13.00 | Amsterdam | 16.40 | 18.45 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | Amsterdam | 17.05 | 19.10 | DOMENICA | |
| 12.15 | 13.00 | Barcellona | 15.00 | 16.30 | DOMENICA | |
| 12.15 | 13.00 | Barcellona | 16.30 | 18.00 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | Berlino | 18.00 | 19.50 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | Berlino | 14.30 | 16.20 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | Berlino | 17.10 | 19.00 | DOMENICA | |
| 12.15 | 13.00 | Birmingham | 14.20 | 15.45 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | Bratislava | 14.55 | 16.30 | DOMENICA | |
| 12.15 | 13.00 | Bristol | 16.40 | 17.55 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | Colonia Bonn | 17.55 | 19.35 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | Dublino | 17.55 | 19.40 | DOMENICA | |
| 12.15 | 13.00 | Dublino | 17.30 | 19.15 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | East Midlands | 16.55 | 18.15 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | Edimburdo | 17.40 | 19.25 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | Lione | 17.30 | 18.40 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | Liverpool | 14.30 | 15.55 | DOMENICA | |
| 12.15 | 13.00 | Londra Gatwick | 15.35 | 16.45 | SAB-DOM | |
| 12.15 | 13.00 | Londra Gatwick | 16.10 | 17.20 | DOMENICA | |
| 12.15 | 13.00 | Londra Luton | 15.40 | 16.40 | DOMENICA | |
| 12.15 | 13.00 | Londra Stansted | 15.20 | 16.40 | DOMENICA | |
| 12.15 | 13.00 | Londra Stansted | 14.55 | 16.15 | SAB-DOM | |
| 12.15 | 13.00 | Malta | 16.40 | 18.20 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | Marrachekesh | 16.05 | 18.35 | DOMENICA | |
| 12.15 | 13.00 | New Castle | 15.05 | 16.40 | DOMENICA | |
| 12.15 | 13.00 | Parigi CDG | 18.00 | 19.45 | SAB-DOM | |
| 12.15 | 13.00 | Parigi Orly | 17.55 | 19.30 | SABATO | |
| 12.15 | 13.00 | Siviglia | 17.40 | 20.15 | SABATO | |
| Gli orari dei vettori vanno comunque sempre verificati |